<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title> &#187; notizie</title>
	<atom:link href="http://www.pienosole.it/tag/notizie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pienosole.it</link>
	<description>Portale fotovoltaico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il riciclo ed il riutilizzo dei pannelli fotovoltaici diventano realtà</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20090212-il-riciclo-ed-il-riutilizzo-dei-pannelli-fotovoltaici-diventano-realta.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20090212-il-riciclo-ed-il-riutilizzo-dei-pannelli-fotovoltaici-diventano-realta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/il_riciclo_ed_il_riutilizzo_dei_pannelli_fotovoltaici_diventano_realt_/</guid>
		<description><![CDATA[Le domande che molti si sono posti e spesso si sono tenuti dentro per non apparire troppo &#8220;esigenti&#8221; in questi anni di grande&#160; sviluppo del fotovoltaico sono state: che fine faranno i pannelli solari a fine vita?&#8221;&#160; e&#160; &#8220;si, va bene, ma quanto pu&#242; essere considerata verde ed a impatto zero l&#8217;energia fotovoltaica se poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le domande che molti si sono posti e spesso si sono tenuti dentro per non apparire troppo &ldquo;esigenti&rdquo; in questi anni di grande&nbsp; <strong>sviluppo del fotovoltaico</strong> sono state: che fine faranno i pannelli solari a fine vita?&rdquo;&nbsp; e&nbsp; &ldquo;si, va bene, ma quanto pu&ograve; essere considerata verde ed a impatto zero l&rsquo;<strong>energia fotovoltaica</strong> se poi il materiale usato per produrla porranno seri problemi di smaltimento?&rdquo;. Tanto pi&ugrave; pesanti gli interrogativi e suscitatori di dubbi in quanto provenienti da persone giunte al fotovoltaico poich&eacute; gi&agrave; sensibili alle tematiche ambientali.</p>
<p>E&rsquo; stata la stessa <strong>industria del fotovoltaico</strong> ad aprire la strada verso soluzioni che rendessero veramente &ldquo;verde&rdquo; la scelta del fotovoltaico. Con lo slogan <em><strong>&ldquo;Energia fotovoltaica = energia doppiamente verde&rdquo;</strong></em> e con la consapevolezza che le industrie del settore basate sulla compatibilit&agrave; e sostenibilit&agrave; ambientale&nbsp; non potessero sottrarsi alla responsabilit&agrave; sull&rsquo;intero ciclo di vita dei loro prodotti, nel 2007 &egrave; stato creato un consorzio europeo <strong>PV CYCLE</strong> con l&rsquo;obiettivo di promuovere e realizzare <strong>il riciclo ed il riutilizzo dei pannelli fotovoltaici</strong> a loro fine vita.</p>
<p>Ad oggi sono ben 36 i produttori di pannelli membri di <strong>PV CYCLE</strong> e rappresentano circa il 70% dei produttori europei.La missione che il consorzio si &egrave; data &egrave; la ripresa in carico su base volontaria da parte dell&rsquo;industria ed il varo di un programma europeo di riciclo dei pannelli a fine vita. Il programma, finanziato dagli stessi produttori, sar&agrave; pienamente operativo entro il 2015, quando si calcola inizier&agrave; ad essere significativo il numero di pannelli da smaltire. &nbsp;L&rsquo;impegno sottoscritto dai membri di PV CYCLE &egrave; di&nbsp; raccogliere almeno il 65% dei moduli fotovoltaici installati in Europa a partire dal 1990 e riciclarne l&rsquo;85% dei materiali. &ldquo;Dettaglio&rdquo; che vale la pena sottolineare &egrave; che i costi dell&rsquo;operazione di recupero saranno a carico dei produttori di pannelli.</p>
<p>Si sta lavorando a mettere a punto l&rsquo;ambizioso progetto che dovr&agrave; risolvere due grosse problematiche:
<ul>
<li>la logistica legata alla raccolta (censimento dei pannelli, trasporto, centri di raccolta, conferimento, smistamento, ecc) &nbsp;</li>
<li>la tecnologia per il recupero e riciclo dei materiali (attualmente sono operanti due tecnologie, quella di Deutsche Solar, valida per i pannelli a silicio cristallino, e quella di First Solar, valida per i moduli a base di tellururo di cadmio. Sono poi in fase di sviluppo processi per altre tecnologie).</li>
</ul>
<p>Nel frattempo First Solar, senza frapporre indugi, ha annunciato il progetto per la realizzazione del primo impianto europeo per lo smaltimento dei pannelli. L&rsquo;impianto sar&agrave; realizzato in Germania , nei pressi di&nbsp; Francoforte, e sar&agrave; in grado di recuperare fino al 90% dei materiali di cui i moduli sono formati per utilizzarli per la fabbricazione di nuovi moduli o altri prodotti.</p>
<div id="crp_related"><h2 id="respond">Articoli simili:</h2><ul><li><a href="http://www.pienosole.it/20090402-vecchi-telefonini-in-cambio-di-pannelli-fotovoltaici.html" rel="bookmark" class="crp_title">Vecchi telefonini in cambio di pannelli fotovoltaici</a></li><li><a href="http://www.pienosole.it/20080821-ikea-si-prepara-a-vendere-pannelli-solari.html" rel="bookmark" class="crp_title">Ikea si prepara a vendere pannelli solari?</a></li><li><a href="http://www.pienosole.it/20080723-musica-e-ambiente-si-incontrano.html" rel="bookmark" class="crp_title">Musica e ambiente si incontrano</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20090212-il-riciclo-ed-il-riutilizzo-dei-pannelli-fotovoltaici-diventano-realta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melbourne: Obiettivo Zero Emissioni</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20070723-melbourne-obiettivo-zero-emissioni.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20070723-melbourne-obiettivo-zero-emissioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/melbourne_obiettivo_zero_emissioni_/</guid>
		<description><![CDATA[A Melbourne hanno un obiettivo: &#8220;Zero Net Emissions&#8221;. Con un&#8217;area metropolitana di oltre 3 milioni e mezzo di abitanti, la citt&#224; australiana ha deciso di ridurre a zero la produzione di CO2. Sono gi&#224; sulla buona strada visto i risultati gi&#224; ottenuti: meno 26% di emissioni di anidride carbonica con l&#8217;impegno di arrivare al 50% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="justify"><span class="testopiccolo">A Melbourne hanno un obiettivo: &ldquo;Zero Net Emissions&rdquo;. Con un&rsquo;area metropolitana di oltre 3 milioni e mezzo di abitanti, la citt&agrave; australiana ha deciso di ridurre a zero la produzione di CO2. Sono gi&agrave; sulla buona strada visto i risultati gi&agrave; ottenuti: meno 26% di emissioni di anidride carbonica con l&rsquo;impegno di arrivare al 50% almeno per il 2010. La citt&agrave; &egrave; nota per aver installato il pi&ugrave; grande impianto solare di tutta l&rsquo;Australia su un edificio urbano, il Queen Victoria Market un complesso commerciale del 1800 la cui facciata &egrave; stata completamente<span>&nbsp; </span>ricoperta da oltre 1.300 pannelli solari. A promuovere partnership ed accordi per migliorare la qualit&agrave; ambientale &egrave; proprio l&rsquo;amministrazione locale. Proprio dall&rsquo;amministrazione arriva la prima Green Star, il pi&ugrave; alto livello di certificazione ambientale per il Council House 2. </span><span class="testopiccolo">Questo edificio consuma l&rsquo;87% di energia e oltre il 72% di acqua in meno rispetto ai consumi pre-ottimizzazione. Sono moltissimi gli accorgimenti ecologici adottati, uno su tutti il sistema di condizionamento che utilizza dei pannelli frangisole ad energia solare ad inseguimento, unito a sistemi di turbine eoliche e un impianto di cogenerazione a gas che forniscono energia elettrica. Anche gli scarichi sono ad impatto zero utilizzando </span><span class="testopiccolo">l&rsquo;acqua aspirata e completamente depurata direttamente dalle fogne vicine, cos&igrave; come alcuni accorgimenti per la raccolta e il riutilizzo dell&rsquo;acqua piovana. Oltre questo </span><span class="testopiccolo">caso virtuoso, &egrave; in atto per gli edifici di vecchia concezione, il programma Green Saver che provvede alla fornitura di rubinetti a flusso ridotto o lampadine a risparmio energetico oltre a continue e severe verifiche.</span></p>
<div id="crp_related"><h2 id="respond">Articoli simili:</h2><ul><li><a href="http://www.pienosole.it/20070706-il-mondo-sulla-strada-giusta.html" rel="bookmark" class="crp_title">Il mondo sulla strada giusta</a></li><li><a href="http://www.pienosole.it/20081008-nuovi-sistemi-per-la-produzione-combinata-di-calore-ed-energia-elettrica.html" rel="bookmark" class="crp_title">Nuovi sistemi per la produzione combinata  di calore ed energia elettrica</a></li><li><a href="http://www.pienosole.it/20110913-19-settembre-2011-a-lecco-l-inaugurazione-del-piu-grande-impianto-fotovoltaico-a-livello-provinciale.html" rel="bookmark" class="crp_title">19 settembre 2011: a Lecco l’inaugurazione del più grande impianto fotovoltaico a livello provinciale</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20070723-melbourne-obiettivo-zero-emissioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti a tasso zero per i cittadini che in provincia di Milano investono in energia pulita</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20070707-prestiti-a-tasso-zero-per-i-cittadini-che-in-provincia-di-milano-investono-in-energia-pulita.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20070707-prestiti-a-tasso-zero-per-i-cittadini-che-in-provincia-di-milano-investono-in-energia-pulita.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 10:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/prestiti_a_tasso_zero_per_i_cittadini_che_in_provincia_di_milano_investono_in_energia_pulita/</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad un accordo siglato tra Provincia di Milano e Banche di Credito Cooperativo di Carugate e Cernusco SN i proprietari di case e i condomini dei comuni della provincia di Milano che hanno adottato i regolamenti edilizi provinciali eco sostenibili possono ottenere prestiti a tasso zero. &#160; Il prestito &#232; concesso per la realizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informahandicap.it/_allegati/immagini_notizie/457.jpg" alt="finanziamenti fotovoltaico provincia di milano" title="finanziamenti fotovoltaico provincia di milano" hspace="5" vspace="5" width="250" height="200" align="left" />Grazie ad un accordo siglato   tra Provincia di Milano e Banche di Credito Cooperativo  di Carugate  e Cernusco SN i proprietari di case e i condomini dei comuni della provincia  di Milano che hanno adottato i regolamenti edilizi provinciali eco sostenibili  possono ottenere  <strong>prestiti a tasso zero</strong>. &nbsp;<font face="Times New Roman" size="3"><br /></font> Il prestito &egrave; concesso  per la  realizzazione di lavori di isolamento  termico, per la riqualificazione o&nbsp; installazione di impianti per  il riscaldamento e per la produzione di acqua calda alimentati da energie  rinnovabili, per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza  non superiore a 20 kW collegati alla rete elettrica . </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> Possono accedere al  prestito agevolato:</p>
<ul>
<li>i proprietari di    unit&agrave; immobiliari</li>
<li>i titolari di diritti    reali di godimento, i locatori ed altri soggetti aventi idoneo titolo    di disponibilit&agrave;  dell&#39;immobile.</li>
</ul>
<p>Le unit&agrave; immobiliari devono essere situate nel territorio dei Comuni  che hanno adottato i nuovi Regolamenti edilizi per l&#39;efficienza energetica&nbsp;  e nell&#39;ambito territoriale ove le Banche possono operare.&nbsp;<br />
<p>L&rsquo;agevolazione si intende  come <strong>contributo in conto interessi</strong>  : </p>
<p> Il finanziamento viene erogato  formalmente con tasso di interesse fisso del 5% e per una durata max  di 7 anni. La Provincia di Milano riconosce il 50% della quota&nbsp;interessi  ed il restante 50% viene riconosciuto dalla Banca erogante. Pertanto  il finanziamento risulter&agrave; a <strong>tasso zero</strong> , cio&egrave; il beneficiario   otterr&agrave; lo sconto totale degli interessi bancari sul finanziamento. </p>
<div id="crp_related"><h2 id="respond">Articoli simili:</h2><ul><li><a href="http://www.pienosole.it/20081029-parte-a-terni-il-bando-per-1000-tetti-fotovoltaici.html" rel="bookmark" class="crp_title">Parte a Terni il bando per 1000 Tetti Fotovoltaici</a></li><li><a href="http://www.pienosole.it/20070903-rapporto-greenpeace-sull-energia-solare.html" rel="bookmark" class="crp_title">Rapporto Greenpeace sullenergia solare</a></li><li><a href="http://www.pienosole.it/20080718-il-comune-di-marsciano-in-umbria-partecipa-al-progetto-1000-tetti.html" rel="bookmark" class="crp_title">Il Comune di Marsciano in Umbria partecipa al progetto 1000 tetti</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20070707-prestiti-a-tasso-zero-per-i-cittadini-che-in-provincia-di-milano-investono-in-energia-pulita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

