<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pienosole.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pienosole.it</link>
	<description>Portale fotovoltaico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L’iter per accedere al fotovoltaico</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120516-liter-per-accedere-al-fotovoltaico.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120516-liter-per-accedere-al-fotovoltaico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11140</guid>
		<description><![CDATA[Considerando che oggi gli impianti fotovoltaici sono installati con una certa frequenza, l’iter burocratico dovrebbe essere semplificato, purtroppo gli ostacoli che si incontrano spesso fanno demordere dall’intento. Le autorizzazioni comunali spesso richiedono del tempo e non esiste una regolamentazione unica in quanto ciascun comune decide in maniera autonoma come regolare il settore. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Considerando che oggi gli impianti fotovoltaici sono installati con una certa frequenza, l’iter burocratico dovrebbe essere semplificato, purtroppo gli ostacoli che si incontrano spesso fanno demordere dall’intento. Le autorizzazioni comunali spesso richiedono del tempo e non esiste una regolamentazione unica in quanto ciascun comune decide in maniera autonoma come regolare il settore.</p>
<p>Ovviamente, tutto ciò lascia il cittadino disorientato in quanto deve attenersi a specifiche tempistiche e disporre della documentazione richiesta. Le guide nazionali elencano le diverse tipologie di installazioni e la comunicazione edilizia libera può essere presentata anche per via telematica. Per i comuni spesso si tratta di un procedimento non sempre risolvibile in breve tempo, insomma in alcune regioni il sistema dà risultati soddisfacenti in altri meno.<span id="more-11140"></span></p>
<p>Con l’uso delle moderne tecnologie, dovrebbe essere molto semplice trasferire documenti o inoltrare richieste e questo eviterebbe di dover attendere tempi troppo lunghi, in un settore come questo la velocità nella burocrazia sarebbe un incentivo alla scelta dell’impianto fotovoltaico. Bisogna poi sempre tener presente la necessità di chiamare un tecnico per tutte le necessarie verifiche e scegliere la migliore soluzione.</p>
<p>Se oggi il fotovoltaico rappresenta la fonte energetica alternativa maggiormente scelta dal privato sicuramente sono evidenti i suoi enormi benefici e il cliente ha sicuramente capito l’importanza di una simile  scelta, velocizzando il procedimento sicuramente la soddisfazione sarebbe maggiore. I cambiamenti nel settore normativo, inoltre, impongono anche di essere costantemente informati per evitare di ristagnare in situazioni che potrebbero anche non trovare soluzione. In ogni caso, fino ad ora, i risultati ottenuti sono certamente incoraggianti per attendersi un futuro dove il fotovoltaico potrà far registrare sempre dati migliori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120516-liter-per-accedere-al-fotovoltaico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli aiuti nel settore del fotovoltaico agricolo</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120516-gli-aiuti-nel-settore-del-fotovoltaico-agricolo.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120516-gli-aiuti-nel-settore-del-fotovoltaico-agricolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11132</guid>
		<description><![CDATA[Il settore dell’agricoltura è stato coinvolto nella rivoluzione energetica e oggi, nel nostro paese, sono diversi gli impianti fotovoltaici presenti. L’uso delle fonti alternative consente anche agli agricoltori di avere un concreto risparmio economico, l’investimento iniziale è ammortizzato in poco tempo, l’energia usata non inquina e si protegge anche l’ambiente. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong>Il settore dell’agricoltura è stato coinvolto nella rivoluzione energetica e oggi, nel nostro paese, sono diversi gli impianti fotovoltaici presenti. L’uso delle fonti alternative consente anche agli agricoltori di avere un concreto risparmio economico, l’investimento iniziale è ammortizzato in poco tempo, l’energia usata non inquina e si protegge anche l’ambiente.</p>
<p>Con i recenti cambiamenti normativi, qualcosa è stato modificato e avranno modo di accedere ai contributi solo coloro che negli ultimi cinque anni non hanno beneficiato di alcun sostegno economico e che presentino un istanza di collocamento dell’impianto entro i termini stabiliti. Si tratta di due parametri molto rigorosi da dover rispettare e per avere ulteriori informazioni si può anche consultare il sito dell’assessorato regionale alle risorse agricole e alimentari. <span id="more-11132"></span></p>
<p>Essere costantemente informati permette di non incontrare ostacoli alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico evitando così di ritrovarsi coinvolti in situazioni poi difficili da risolvere. Anche se sono state introdotte diverse limitazioni, il governo si augura che questo non rallenti la scelta del fotovoltaico nel settore agricolo perché, fino ad ora, ha sempre dato delle risposte interessanti.</p>
<p>Sia il piccolo agricoltore che colui che gestisce un attività dalle dimensioni maggiori può riscontrare enormi benefici ma bisogna sempre tener presente che, per classificare i terreni, il dipartimento userà delle aereofotografie relative agli ultimi cinque anni a disposizione dell’amministrazione locale. Per conoscere i risultati che produrranno queste modifiche occorre attendere certamente qualche anno affinché si possano valutare dei dati concreti. Anche grazie all’incremento del fotovoltaico nell’agricoltura, sono aumenti i posti di lavoro, altro dato da tenere sempre in considerazione considerando il particolare periodo economico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120516-gli-aiuti-nel-settore-del-fotovoltaico-agricolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo il pannello fotovoltaico riciclabile</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120515-in-arrivo-il-pannello-fotovoltaico-riciclabile.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120515-in-arrivo-il-pannello-fotovoltaico-riciclabile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli riciclabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11122</guid>
		<description><![CDATA[Un pannello fotovoltaico completamente riciclabile è la prima volta che viene presentato, nasce dalla collaborazione tra l’Italia e la Svezia, due aziende che sono da sempre leader in questo settore:P.Enery per il nostro paese e Midsummer ab.  Il lavoro, in questi anni, è stato rivolto ad una ricerca concreta che potesse garantire una realizzazione interamente riciclabile per rispondere alle esigenze del mercato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un pannello fotovoltaico completamente riciclabile è la prima volta che viene presentato, nasce dalla collaborazione tra l’Italia e la Svezia, due aziende che sono da sempre leader in questo settore:P.Enery per il nostro paese e Midsummer ab.  Il lavoro, in questi anni, è stato rivolto ad una ricerca concreta che potesse garantire una realizzazione interamente riciclabile per rispondere alle esigenze del mercato.</p>
<p>Il problema dello smaltimento degli impianti fotovoltaici è sorto con maggiore evidenza quando ci si è resi conto che il numero di richieste aumentava in modo considerevole. Trattandosi di un sistema scelto proprio per preservare la salute dell’ambiente, al termine del suo ciclo produttivo il pannello deve essere eliminato in modo tale che possa non inquinare e magari essere riutilizzato. <span id="more-11122"></span></p>
<p>È proprio seguendo questa linea che è presente l’obbligatorietà per le aziende produttrici d’ iscrizione ad associazioni o consorzi che si occupano della rimozione e dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici. Con la creazione di un pannello interamente riciclabile il problema sulla selezione dei materiali viene superato perché ogni elemento può essere riutilizzato.</p>
<p>Un design innovativo e l’uso di diverse materie prime garantiscono una resistenza anche fino a 30 anni. In questo modo solidità e tecnologia hanno permesso di creare un  pannello che saprà riscuotere un sicuro successo, chi sceglie una soluzione ecologica per la propria casa è certamente desideroso anche di sapere, che una volta giunto al termine del suo ciclo produttivo, il pannello fotovoltaico potrà essere completamente riutilizzato. Una soluzione davvero importante per preservare al meglio la salute dell’ambiente che costantemente è messa a dura prova dall’elevato tasso d’inquinamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120515-in-arrivo-il-pannello-fotovoltaico-riciclabile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fotovoltaico installato in Bulgaria da Canadian Solar</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120515-il-fotovoltaico-installato-in-bulgaria-da-canadian-solar.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120515-il-fotovoltaico-installato-in-bulgaria-da-canadian-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[canadian solar]]></category>
		<category><![CDATA[energie alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11127</guid>
		<description><![CDATA[Canadian Solar rappresenta una delle principali aziende leader nel settore fotovoltaico, negli ultiumi anni è riuscita ad espandersi in molti paesi anche grazie alla qualità dei moduli proposti. In Bulgaria, l’impianto è stato realizzato a Plovdiv, una zona densamente popolata e qui l’impianto certamente darà garanzia di energia pulita a tante famiglie. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canadian Solar rappresenta una delle principali aziende leader nel settore fotovoltaico, negli ultiumi anni è riuscita ad espandersi in molti paesi anche grazie alla qualità dei moduli proposti. In Bulgaria, l’impianto è stato realizzato a Plovdiv, una zona densamente popolata e qui l’impianto certamente darà garanzia di energia pulita a tante famiglie.</p>
<p>Il progetto è stato a lungo valutato prima di essere affidato a Canadian Solar, ma questa era l’unica azienda in grado di fornire anche un eccepibile servizio al cliente oltre che un elevata qualità. Oggi, nell’installazione di un impianto fotovoltaico si cerca di sfruttare il meglio della tecnologia affinchè si possa ottenere una resa concretamente efficiente e soprattutto una lunga durata. Considerando il paese in cui è stato effettuato l’investimento, si tratta di un modo certamente incentivante per lo sviluppo di questo territorio che cerca di seguire l’evoluzione che interessa il settore delle energie alternative. <span id="more-11127"></span></p>
<p>Il sole come fonte energetica è davvero interessante e consente di avere i miglior comfort senza inquinare. La scelta di un impianto fotovoltaico garantisce migliori condizioni di salute per l’ambiente ma anche un risparmio economico, dopo aver ammortizzato i costi sostenuti.</p>
<p>È importante cogliere il senso dell’interessamento verso il fotovoltaico che consente di far coincidere la tecnologia con il benessere dell’ambiente garantendo sempre al cliente dei sistemi che siano in grado di fornirli lo stesso comfort che possono dare i sistemi che usano fonti energetiche tradizionali. Abituare le nuove generazioni a scegliere con normalità il fotovoltaico aiuta certamente a garantire un rispetto concreto dell’ambiente e a preferire un energia pulita e inesauribile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120515-il-fotovoltaico-installato-in-bulgaria-da-canadian-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia ottimi risultati nel mercato mondiale</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120514-litalia-ottimi-risultati-nel-mercato-mondiale.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120514-litalia-ottimi-risultati-nel-mercato-mondiale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[risultati fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11116</guid>
		<description><![CDATA[Il fotovoltaico italiano è diventato il primo mercato mondiale dell’anno superando la Germania. Un risultato davvero interessante  che per potenza colloca il nostro paese al secondo posto con 12.700 MW.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fotovoltaico italiano è diventato il primo mercato mondiale dell’anno superando la Germania. Un risultato davvero interessante  che per potenza colloca il nostro paese al secondo posto con 12.700 MW. L’incremento registrato offre un buon risultato che lascia sperare verso un futuro roseo dove il settore delle energie rinnovabili possa avere un costante sviluppo.</p>
<p>Gli impianti fotovoltaici garantiscono una produzione energetica piuttosto soddisfacente anche grazie alle novità del settore dove si cerca sempre di migliorare l’efficienza. Scegliere una soluzione non inquinante diventa una decisione che permette di preservare l’ambiente ma anche di avere un concreto risparmio economico.<span id="more-11116"></span></p>
<p>Gli impianti si adattano facilmente a qualsiasi copertura e garantiscono una durata di almeno 20 anni, un costo che si riesce ad ammortizzare in pochi anni usando una fonte energetica non inquinante e inesauribile. Non solo i privati sempre più spesso decidono per questa soluzione ma anche i comuni considerando che il 95% ha sul proprio territorio almeno un impianto fotovoltaico. L’impiego è davvero applicabile a qualsiasi settore, l’agricoltura in questa particolare fase sta riscuotendo un buon successo: un settore in espansione che permette di avere un considerevole risparmio.</p>
<p>La Puglia è la regione dove si rileva la maggiore potenza installata, seguita dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Il 70 % prevede l’uso di moduli in silicio policristallino, il 23% in silicio monocristallino e il 7% in film sottili. I dati forniti dal GSE permettono di valutare i risultati raggiunti e quali possono essere i futuri obiettivi per garantire al consumatore sempre efficienza e qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120514-litalia-ottimi-risultati-nel-mercato-mondiale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani vogliono maggiori incentivi</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120514-gli-italiani-vogliono-maggiori-incentivi.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120514-gli-italiani-vogliono-maggiori-incentivi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11119</guid>
		<description><![CDATA[Il VII rapporto “Gli italiani e il solare”, realizzato da Ipr Marketing e promosso dall'Osservatorio sul solare della fondazione UniVerde, fa emergere un dato significativo che sottolinea la necessità per l’85% degli italiani di avere degli incentivi governativi per incentivare il fotovoltaico. Puntare al fotovoltaico è una modo per guardare in modo concretamente sostenibile perché evita di usare fonti energetiche inquinanti e soprattutto, trattandosi di una fonte inesauribile, non pone il problema della scarsità della risorsa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em>Il VII rapporto “Gli italiani e il solare”, realizzato da Ipr Marketing e promosso dall&#8217;Osservatorio sul solare della fondazione UniVerde, fa emergere un dato significativo che sottolinea la necessità per l’85% degli italiani di avere degli incentivi governativi per incentivare il fotovoltaico.</p>
<p>Puntare al fotovoltaico è una modo per guardare in modo concretamente sostenibile perché evita di usare fonti energetiche inquinanti e soprattutto, trattandosi di una fonte inesauribile, non pone il problema della scarsità della risorsa. L’energia solare è altamente compatibile con l’ambiente e i costi, per il privato, sono diventati seriamente accessibili perché si è diffusa ampliamente. <span id="more-11119"></span></p>
<p>Anche in Italia ci sono diversi produttori di moduli fotovoltaici che lavorano seguendo la strada della ricerca verso una migliore efficienza. Per il settore fotovoltaico è necessario capire quanto si guadagna in termini di salute ambientale ma anche di risparmio. L’investimento, qualora fosse sostenuto da una forma di incentivo, sarebbe affrontato sicuramente con maggiore tranquillità. Per coloro che si trovano a vivere momenti economici difficili, avere un sostegno economico rappresenta anche una sorta di tutela per l’investimento stesso.</p>
<p>I dati degli ultimi mesi confermano che il fotovoltaico continua a crescere e solo il 34% degli intervistati pensa che sia effettivamente più costosa. È diventata una necessità l’uso delle fonti alternative per cercare di tutelare la salute dell’ambiente, non è semplice continuare ad usare  fonti inquinanti e anche molto costose, senza dimenticare il problema dell’esauribilità. Se  gli italiani vorrebbero maggiori aiuti economici quando si trovano dinanzi alla possibilità di installare un impianto fotovoltaico, è importante capire che il settore, per garantire sempre ottimi risultati, deve ascoltare le esigenze del consumatore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120514-gli-italiani-vogliono-maggiori-incentivi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandoni Solare: le novità Made in Italy</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120512-brandoni-solare-le-novita-made-in-italy.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120512-brandoni-solare-le-novita-made-in-italy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolarExpo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[brandoni solare]]></category>
		<category><![CDATA[energia alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Expo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11113</guid>
		<description><![CDATA[Brandoni Solare, al Solar Expo 2012 presenta la certificazione OHSAS 18001 dal TUV Intercert. È il sistema che permette la gestione di salute e sicurezza sul lavoro, analizzando in questo modo quelli che possono essere i rischi sul lavoro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandoni Solare, al Solar Expo 2012 presenta la certificazione OHSAS 18001 dal TUV Intercert. È il sistema che permette la gestione di salute e sicurezza sul lavoro, analizzando in questo modo quelli che possono essere i rischi sul lavoro.</p>
<p>Questa certificazione rappresenta l’elemento necessario per accedere alle tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012. L’azienda è consapevole dell’importanza di questa certificazione che permette di garantire anche uno sguardo attento al lavoro e all’intero ciclo produttivo.<span id="more-11113"></span></p>
<p>Un pannelli fotovoltaico colorato e un pannello solare ibrido, rappresentano le novità mostrate. Il pannello solare ibrido permette di sfruttare sia il calore sia il fotovoltaico garantendo così al consumatore il massimo della resa e dell’efficienza. Una progettazione che prevede un attento studio per dare delle risposte adeguate ai consumatori che oggi desiderano installare un impianto che sia in grado di dare il massimo dell’efficienza.</p>
<p>Il calore termico non usato viene recuperato e questo aiuta il funzionamento del fotovoltaico. L’energia che andrebbe dispersa permette di riscaldare l’acqua. Il modulo con le celle colorate, realizzate in vetro temperato, materiale trasparente molto robusto, consente di essere la soluzione architettonica esteticamente migliore. In questo modo i progettisti hanno a disposizione un modulo fotovoltaico capace di incorporare anche delle caratteristiche qualitativamente elevate senza venir meno all’aspetto estetico. Soluzione ideale per abitazioni ma anche per uffici perché il vetro usato risulta essere resistente contro pioggia e grandine. Trattandosi di un interessante novità, saranno in molti a scegliere questa soluzione che li consentirà anche di dare un tocco di contemporaneo alla propria casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120512-brandoni-solare-le-novita-made-in-italy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le principali novità del Solar Expo</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120512-le-principali-novita-del-solar-expo.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120512-le-principali-novita-del-solar-expo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolarExpo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bioedilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[novità solar expo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11110</guid>
		<description><![CDATA[Quale vetrina migliore se non il Solar Expo 2012 per presentare le ultime novità tecnologiche nel settore delle energie rinnovabili?! Tante idee che certamente troveranno una risposta concreta nei prossimi mesi perché priorità fondamentale per il consumatore è avvalersi di sistemi dall’elevate efficienza energetica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quale vetrina migliore se non il Solar Expo 2012 per presentare le ultime novità tecnologiche nel settore delle energie rinnovabili?! Tante idee che certamente troveranno una risposta concreta nei prossimi mesi perché priorità fondamentale per il consumatore è avvalersi di sistemi dall’elevate efficienza energetica.</p>
<p>I pannelli termo voltaici permettono di produrre sia energia elettrica che termica, un unione perfettamente combinata che consente con un&#8217;unica spesa di creare due diversi impianti. Si ottimizzano i costi e si eleva la resa, una risposta perfetta soprattutto in un momento economico come questo attuale. <span id="more-11110"></span></p>
<p>Per evitare di spendere energia inutilmente, Pneumatic Safety System è un sistema che garantisce il controllo e la selezione del singolo pannello. E:Move è stato lo spazio dedicato alla mobilità sostenibili con auto e moto ibride. Naturalmente non potevano certo mancare le biciclette elettriche che rappresentano, anche in città, un utile mezzo di spostamento. L’area Test Drive, ha offerto la possibilità di sperimentare concretamente il funzionamento dei modelli esposti e quindi di valutarne tutte le loro capacità.</p>
<p>Le Smart House rappresentano l’elemento completo per un risparmio energetico totale che consente anche di migliorare la qualità della vita. Ovviamente, per il settore della bioedilizia, pensiline, tegole, biomattoni, illuminazioni innovative non sono mancate per dare a tutti la possibilità di progettare la casa dei propri sogni nel totale rispetto dell’ambiente. Un appuntamento interessante che consente di capire come proseguire soprattutto nel settore della ricerca e come concretizzare le idee che possono migliorare l’efficienza ma anche l’estetica degli impianti stessi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120512-le-principali-novita-del-solar-expo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio soddisfacente per il Solar Expo 2012</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120512-bilancio-soddisfacente-per-il-solar-expo-2012.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120512-bilancio-soddisfacente-per-il-solar-expo-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rosaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[SolarExpo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Expo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11107</guid>
		<description><![CDATA[Il Solar Expo ha raggiunto i risultati attesi concludendosi con successo. Gli operatori della kermesse sono rimasti soddisfatti e quest’occasione gli ha permesso di mostrare le novità tecnologiche del settore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Il Solar Expo ha raggiunto i risultati attesi concludendosi con successo. Gli operatori della kermesse sono rimasti soddisfatti e quest’occasione gli ha permesso di mostrare le novità tecnologiche del settore. 1235 espositori che sono arrivati da 30 paesi diversi per partecipare ad uno degli eventi maggiormente importanti nel settore dell’efficienza energetica.</p>
<p>L’evento fieristico, oltre ad esser stato luogo espositivo delle soluzioni all’avanguardia che il consumatore a breve potrà scegliere, è stato anche scenario di numerosi incontri e dibattiti che hanno consentito di affrontare diversi argomenti, compreso il quinto conto energia.<span id="more-11107"></span></p>
<p>Il ministro dell’Ambiente, Corrado Clini, ha preso parte al momento inaugurale dove ha sottolineato come il Solar Expo sia un momento di confronto anche con le istituzioni e un occasione per dare  nuove opportunità per sfruttare al meglio le energie rinnovabili. Ampio risalto è stato dato al settore della bioedilizia dove produttori e consumatori hanno potuto avere uno scambio interessante per capire quale è l’esigenza attuale e l’indicazione da seguire per migliorare il connubio tra architettura e tecnologia solare.</p>
<p>L’integrazione dei sistemi nell’urbanistica permette di essere una risposta esteticamente soddisfacente in quanto conferisce allo spazio un aspetto gradevole; ciò è possibile grazie alla costante ricerca che seleziona sempre idee nuove e materiali innovativi capaci di incrementare l’efficienza energetica. Solarch è stato l’evento speciale dedicato a questa sezione e ha consentito di mettere in risalto un aumento di domanda perché il problema ecologico per la tutela dell’ambiente è diventato una priorità per tutti.  Una manifestazione che di anno in anno si ripete con lo stesso successo segno anche dell’interessamento costante del consumatore verso soluzioni energetiche alternative.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pienosole.it/20120512-bilancio-soddisfacente-per-il-solar-expo-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solare Termico, un mercato con enormi potenzialità</title>
		<link>http://www.pienosole.it/20120511-solare-termico-un-mercato-con-enormi-potenzialita.html</link>
		<comments>http://www.pienosole.it/20120511-solare-termico-un-mercato-con-enormi-potenzialita.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pienosole.it/?p=11105</guid>
		<description><![CDATA[Verona, 11 maggio 2012 – Il mercato nazionale del solare termico nel 2011 ha registrato una flessione stimata tra il 10 e il 20% rispetto al 2010, ma il settore ha enormi potenzialità di sviluppo. L’installato dello scorso anno è stato di circa 400mila mq e oggi la superficie totale di collettori solari termici è tra 2,5 e 3 milioni di metri quadrati. È quanto è emerso a Solarexpo, in occasione del convegno “Solare termico e fotovoltaico nelle aree urbane: obblighi di legge, restrizioni autorizzative”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I vincoli autorizzativi ne ostacolano lo sviluppo</p>
<p>Verona, 11 maggio 2012 – Il mercato nazionale del solare termico nel 2011 ha registrato una flessione stimata tra il 10 e il 20% rispetto al 2010, ma il settore ha enormi potenzialità di sviluppo. L’installato dello scorso anno è stato di circa 400mila mq e oggi la superficie totale di collettori solari termici è tra 2,5 e 3 milioni di metri quadrati. È quanto è emerso a Solarexpo, in occasione del convegno “Solare termico e fotovoltaico nelle aree urbane: obblighi di legge, restrizioni autorizzative”.</p>
<p>Sono gli iter autorizzativi a ostacolare la realizzazione di impianti solare termici. Se il decreto legislativo 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili) venisse applicato la domanda di acqua calda negli edifici potrebbe essere coperta in maniera significativa e competitiva dal solare termico.</p>
<p><span id="more-11105"></span>Nel corso del convegno è stato evidenziato a oggi ci sono pochi dati in merito alla reale applicazione dell’obbligo di realizzare impianti solari termici in nuovi edifici o in quelli soggetti a ristrutturazione, poiché i Comuni non hanno il controllo della situazione. “Una mancanza grave anche a livello nazionale – ha detto Riccardo Battisti di Ambiente Italia, chairman del convegno – che mostra uno Stato incapace di monitorare l’applicazione delle leggi che emana”.</p>
<p>Dal punto di vista degli iter autorizzativi i piccoli impianti solari termici nelle aree non vincolate godono della semplificazione normativa poiché per realizzare l’impianto è richiesta solo richiedono solo una comunicazione. Dove si riscontrano maggiori incertezze e difficoltà è nelle aree vincolate. Qui le Sovraintendenze continuano a non voler fornire criteri standard per l’integrazione degli impianti. Questo diventa un notevole problema per gli operatori, nonostante, nel convegno, si sia messo in evidenza che ormai sono tante le sentenze del TAR di segno opposto. Sentenze che equiparano il diritto della tutela del paesaggio al diritto della tutela ambientale nell’accezione del risparmio energetico. “La Sovraintendenza deve motivare una decisione di bocciatura di un progetto ed entrare nel caso specifico – ha chiarito Battisti. &#8211; Si verifica invece spesso il paradosso che i Comuni bocciano un progetto che avrebbero probab ilmente approvato solo perché c’è il parere negativo della Sovraintendenza. Si tratta fondamentalmente di un problema tecnico-culturale che dovrebbe essere affrontato con un maggiore dialogo tra associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche”.<br />
